1.Tinjauan Produk:
Produk ieu nganggo pangukuran spéktrofotometri. Dina kaayaan kaasaman nu tangtu, ion ferrous dina sampel meta jeung indikator pikeun ngahasilkeun kompléx beureum. Analis ngadeteksi parobahan warna sareng ngarobih kana nilai beusi. Jumlah kompléks berwarna dihasilkeun sabanding jeung eusi beusi.
2.Prinsip produk:
2.1 Fitur Instrumén:
Ø Ngagunakeun tambahan ubar photometric, ngamungkinkeun pangukuran tepat;
Ø Pangukuran spéktral sumber cahaya tiis, manjangkeun umur sumber cahaya;
Ø Otomatis nyaluyukeun inténsitas sumber lampu, ngajaga akurasi pangukuran sanggeus buruk sumber cahaya;
Ø Otomatis ngadalikeun suhu réaksi, pangukuran suhu konstanta sarta calibration;
Ø Memori kapasitas ageung, ngahémat data pangukuran 5 taun;
Ø LCD warna touch 7 inci, operasi sareng tampilan anu langkung intuitif;
Ø Bujangsaluran kaluaran arus terasing, tiasa dikonfigurasi kana saluran naon waé, rentang atanapi PID;
Ø Bujangsaluran kaluaran relay, bisa ngonpigurasi pikeun leuwih-wates alarem, euweuh-sampel alarem atawa sistem gagal alarem;
Ø Antarmuka RS485, ngamungkinkeun ngawaskeun data jauh;
Ø Kurva query sareng pangukuran alarem pikeun waktos naon waé.
3.Parameter Téknis:
| No. | Ngaran | Spésifikasi teknis |
| 1 | Rentang Aplikasi | Métode ieu cocog pikeun cai limbah kalayan total beusi dina kisaran 0 ~ 5mg / L.
|
| 2 | Métode Tés | Spéktrofotometri |
| 3 | Rentang ukur | 0~5mg/L |
| 4 | wates handap Deteksi | 0.02 |
| 5 | Resolusi | 0.001 |
| 6 | Akurasi | ± 10% atawa ±0.02mg/L (Nilai anu langkung ageung) |
| 7 | Repeatability | 10% atawa0.02mg/L (Nilai nu leuwih gede) |
| 8 | Nol Drift | ±0.02mg/L |
| 9 | Span Drift | ± 10% |
| 10 | Daur pangukuran | Minimal 20 menit. Numutkeun sampel cai sabenerna, waktu nyerna bisa diatur ti 5 nepi ka 120 menit. |
| 11 | Mangsa sampling | Interval waktos (adjustable), jam integral atanapi mode pangukuran pemicu tiasa diatur. |
| 12 | Kalibrasi siklus | calibration otomatis (1-99 poé adjustable), nurutkeun sampel cai sabenerna, calibration manual bisa diatur. |
| 13 | Daur pangropéa | Interval pangropéa langkung ti sabulan, sakitar 30 menit unggal waktos. |
| 14 | Operasi manusa-mesin | Pintonan layar toél sareng input instruksi. |
| 15 | panyalindungan mariksa diri | Status gawé téh timer diagnostik, abnormal atawa kakuatan gagalna moal leungit data. Otomatis ngaleungitkeun réaktan sésa-sésa sareng neruskeun gawé saatos reset abnormal atanapi gagalna kakuatan. |
| 16 | Panyimpen data | Teu kurang ti satengah taun neundeun data |
| 17 | panganteur input | Ngalihkeun kuantitas |
| 18 | panganteur kaluaran | Dua RS485kaluaran digital, Hiji 4-20mA kaluaran analog |
| 19 | Kaayaan Gawé | Gawé di jero rohangan; hawa 5-28 ℃; kalembaban relatif≤90% (euweuh kondensasi, euweuh embun) |
| 20 | Konsumsi Power Supply | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Diménsi | 355×400×600(mm) |










